¿µºÀ¿µÃ÷˹·¢µç»ú×éϵÁвÎÊý | ||||
ºËÐ͝Á¦ÐͺŠ| ƵÂÊ50HZ | ³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ßmm) | ||
Ö÷Óù¦ÂÊ | ±¸Óù¦ÂÊ | ¿ª¼Üʽ | ¾²ÒôÐÍ | |
4B3.9-G1 | 20KW | 22KW | 1800*750*1420 | 2230*1060*1680 |
4BT3.9-G1 | 30KW | 33KW | 1800*750*1420 | 2230*1060*1680 |
4BTA3.9-G2 | 48KW | 52KW | 1800*750*1420 | 2380*1060*1680 |
6BT5.9-G1 | 75KW | 82KW | 2090*850*1520 | 2760*1140*1830 |
6BTA5.9-G2 | 92KW | 100KW | 2090*850*1520 | 3230*1170*1800 |
6BTAA5.9-G2 | 104KW | 114KW | 2090*850*1520 | 3230*1170*1800 |
6CTA8.3-G2 | 128KW | 140KW | 2480*960*1730 | 3230*1170*1800 |
6CTA8.3-G2 | 145KW | 160KW | 2480*960*1730 | 3230*1170*1800 |
6CTAA8.3-G2 | 160KW | 176KW | 2540*950*1630 | 3590*1190*2050 |
6LTAA8.9-G2 | 200KW | 220KW | 2540*950*1630 | 3590*1190*2050 |
MTAA11-G3 | 240KW | 260KW | 3100*1100*1750 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G1B | 260KW | 286KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G2A | 275KW | 300KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTA855-G4 | 280KW | 315KW | 3020*1100*1900 | 4225*1460*2150 |
NTAA855-G7 | 300KW | 330KW | 3250*1160*1900 | 4225*1460*2150 |
KTA19-G3 | 360KW | 400KW | 3400*1360*2030 | 4630*1660*2250 |
KTA19-G4 | 400KW | 440KW | 3400*1360*2030 | 4630*1660*2250 |
KTAA19-G5 | NA | 500KW | 3650*1570*2050 | 5030*1860*2500 |
KTAA19-G6A | NA | 550KW | 3700*1570*2080 | 5030*1860*2500 |
KTA38-G2 | 600KW | 660KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G2A | 640KW | 704KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G2A | 728KW | 800KW | 4550*2060*2450 | 20'ft container |
KTA38-G5 | 800KW | 880KW | 4800*2060*2450 | 20'ft container |
×¢£º1£®ÒÔÉϹæ¸ñ²ÎÊýÊÊÓÃÓÚÆµÂÊΪ50HZ¡¢1500rpm¡¢400/230V¡¢¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¨Öͺ󣩡¢ÈýÏàËÄÏߵIJñÓÍ·¢µç»ú×é,ÈôÐèÒª60HZ»òÆäËüÌØÊâÒªÇóµÄ·¢µç»ú×飬ÇëÓëÎÒ˾ÁªÏµÁíÐÐÌṩ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
±¾³§ËùÊÛ³ö»ú×éÈ«²¿ÎªÈ«Ð»ú£¬¼ÙÒ»·£Ê®¡£·¨Âɱ£Ö¤¡£ | ||||
ËùÓоÎÒ³§ÏúÊ۵ķ¢µç»ú¿ÉÃâÈ˹¤£¬Ãâ²ÄÁÏ¡£±£ÓÃÆÚÒ»Äê»ò1000Сʱ±£ÓÃÆÚÄÚ»ú×éÈç·¢Éú¹ÊÕÏ£¬ËùÓеÄÐÞÀí·Ñ£¬Áã¼þ·Ñ¾ùÓÉÎÒ³§³Ðµ¡ñ£¡£ | ||||
¶ÔÓÚ±¸ÓõçÁ¦µÄ½¨Õ¾007ÓéÀÖÆ½Ì¨Ñ¡Ôñ£¬»ú×éÈÝÁ¿µÄÑ¡¶¨£¬ÅäµçÉ豸£¬Í¶½¨±ê×¼µÈ£¬007ÓéÀÖÆ½Ì¨»áÑ¡Åɾ߱¸¶àÄê´ÓÒµ¾ÑéµÄ¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±½øÐÐʵµØ¿¼²ì£¬¸øÓè¿Í»§ÇåÎúÃ÷È·µÄ½¨ÒéÓëÖ¸µ¼£¬²¢¿ªÁо߱¸ÆõÔ¼ÊéÐÔÖʵĿÉÐÐÐÔ·½°¸¡¢·ÑÓÃÃ÷ϸ¡¢ÑéÊÕ±ê×¼µÈ£¬Á¦Í¼ÈÃÓû§ÂòµÄ·ÅÐÄ£¬ÓõÃÊ¡ÐÄ¡£ | ||||
ÊÛºó»ú×é°²×°Ö¸µ¼¡£»ú×éÏÖ³¡µ÷ÊÔ£¬ÅàѵÓû§²Ù×÷ÈËÔ±¡¢µç¹¤Õý¹æÊ¹ÓÃÓë·þÎñ¡£ | ||||
ÎÒ³§±£Ö¤»ú×é½»¸¶Ê¹ÓúóÿÁ½¸öÔÂѲ»ØÓû§Ò»´Î£¬¿¼²é»ú×éʹÓÃÇé¿ö£¬ÆÀ¹À»ú×鯷ÖÊÌá³öʹÓñ£Ñø½¨Òé¡£ | ||||
¼¯³ÉµÄ¿Í»§´¦Àíϵͳ£¬Í¨¹ýÇ¿´óµÄÊý¾Ý¿âÖ§³ÖºÍ×Ô¶¯Éú³É±¨¸æÀ´¾«È·µØ½øÐÐ007ÓéÀÖÆ½Ì¨¸ú×Ù£¬Ìṩ×î¼ÑÊÛºó·þÎñÍøµãºÍµÄÁé»îµÄÅäËÍ»úÖÆ¡£ | ||||
ÁíÍâ007ÓéÀÖÆ½Ì¨ËùÓжÔÍ⹫²¼µÄÁªÂç007ÓéÀÖÆ½Ì¨¶¼¿ÉÒÔÖ±½ÓÖ¸Ïò007ÓéÀÖÆ½Ì¨µÄºóÐø·þÎñ£¬½â³ýÓû§µÄºó¹ËÖ®ÓÇ¡£ | ||||
»ú×é±£ÐÞÆÚÂúºó£¬ÖÕÉíÌṩÁãÅä¼þ£¨²»¸ßÓÚÊÐÃæ¼Û£©ºÍ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£ | ||||
Èý°ü·þÎñʱ¼ä£º±¾µØÇø3Сʱµ½´ï¡£´¦²ºÖܱßÊ¡Íâ24Сʱ¡£±ßÔ¶µØÇø48Сʱµ½´ï¡£ |
¶«Ý¸·¢µç»ú ³§¼ÒÈÈÏߣº4006089698